Texto sobre o curso….
Entre em contato
E-Mail: informefacider@gmail.com
Telefone: (66) 3541-1081
Avenida Ivo Carnelós nº 1.039 – Loteamento Trevo – Setor Leste
MATRIZ CURRICULAR | |||
Disciplina | H/A | CH | |
1º Semestre | |||
1 | Introdução ao Estudo do Direito I | 3.6 | 72 |
2 | Teoria Geral do Estado | 3.6 | 72 |
3 | Filosofia Geral e do Direito | 3.6 | 72 |
4 | Sociologia | 3.6 | 72 |
5 | Economia | 3.6 | 72 |
6 | Atividades Complementares I | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
2º Semestre | |||
1 | Introdução ao Estudo Direito II | 3.6 | 72 |
2 | Teoria Geral do Direito Civil | 3.6 | 72 |
3 | Metodologia da Pesquisa | 3.6 | 72 |
4 | Direito Constitucional I | 3.6 | 72 |
5 | Direito Penal I | 3.6 | 72 |
6 | Atividades Complementares II | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
3º Semestre | |||
1 | Direito Constitucional II | 3.6 | 72 |
2 | Direito Civil I (Obrigações) | 3.6 | 72 |
3 | Direito Penal II | 3.6 | 72 |
4 | Direito Consumidor | 3.6 | 72 |
5 | Teoria Geral do Processo | 3.6 | 72 |
6 | Atividades complementares III | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
4º Semestre | |||
1 | Direito Penal III | 3.6 | 72 |
2 | Direito Tributário | 3.6 | 72 |
3 | Direito Processual Civil I | 3.6 | 72 |
4 | Direito Processual Penal I | 3.6 | 72 |
5 | Direito Civil II (Real) | 3.6 | 72 |
6 | Atividades complementares IV | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
5º Semestre | |||
1 | Direito Fiscal | 3.6 | 72 |
2 | Direito Civil III (Família) | 3.6 | 72 |
3 | Direito Penal IV | 3.6 | 72 |
4 | Direito Processual Civil II | 3.6 | 72 |
5 | Direito Processual Penal II | 3.6 | 72 |
6 | Atividades complementares V | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
6º Semestre | |||
1 | Direito Civil IV (Sucessões) | 3.6 | 72 |
2 | Direito Empresarial I | 3.6 | 72 |
3 | Direito Trabalho I | 3.6 | 72 |
4 | Direito Processual Civil III | 3.6 | 72 |
5 | Direito Internacional I | 3.6 | 72 |
6 | Atividades complementares VI | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
7º Semestre | |||
1 | Direito Empresarial II | 2.0 | 40 |
2 | Direito Trabalho II | 3.0 | 60 |
3 | Direito Administrativo I | 3.0 | 60 |
4 | Direito Internacional II | 2.0 | 40 |
5 | Direito Processual do Trabalho | 3.0 | 60 |
6 | Estagio Supervisionado I – Prática Jurídica Civil I (simulado) | 5.0 | 100 |
7 | Atividades complementares VII | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
8º Semestre | |||
1 | Ética Geral e Profissional | 2.0 | 40 |
2 | Direito Administrativo II | 2.8 | 56 |
3 | Direito Civil – CONTRATOS | 3.6 | 72 |
4 | Responsabilidade Civil | 3.6 | 72 |
5 | Estagio Supervisionado II – Pratica Jurídica Processual Penal (simulado) | 2.5 | 50 |
6 | Estagio Supervisionado III – Pratica Jurídica Processual Trabalhista (simulado) | 2.5 | 50 |
7 | Metodologia do Pesquisa Jurídica (Projeto) | 1.0 | 20 |
8 | Atividades Complementares VIII | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
9º Semestre | |||
1 | Linguagem Forense | 1.0 | 20 |
2 | Direito Agrário | 2.8 | 56 |
3 | Criminologia | 2.8 | 56 |
4 | Direito Previdenciário | 3.6 | 72 |
5 | Tópicos Avançados de Direito I | 1.8 | 36 |
6 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I | 1.0 | 20 |
7 | Estagio Supervisionado IV – Pratica Jurídica Civil II (Real) | 5.0 | 100 |
8 | Atividades Complementares IX | 1.0 | 20 |
TOTAL | 19.0 | 380 | |
10º Semestre | |||
1 | Tópicos Avançados de Direito II | 3.0 | 60 |
2 | Mediação e Arbitragem | 3.0 | 60 |
3 | Direitos Humanos | 2.0 | 40 |
4 | Direito Ambiental | 3.0 | 60 |
5 | Trabalho de Conclusão de Curso – TCC II | 2.0 | 40 |
6 | Estagio Supervisionado V – Pratica Jurídica Civil III (Real) | 5.0 | 100 |
7 | Atividades Complementares X | 1.0 | 20 |
8 | LIBRAS *Optativa | 1.0 | 20 |
TOTAL | 20.0 | 400 | |
Carga Horária Total | 3820 |
Mais informações
Duração: 10 semestres
Carga Horária Total: 3.820 horas
Turno: Noturno
Vagas: 80
Grau: Bacharelado em Direito
Modalidade: Presencial
Coordenador: Esp. Elisangela Dinarte Soares